

Az OTP Bank 2009. június 8-tól visszavonásig, de legkésőbb 2009. július 10-ig új, időben sávos kamatozású, Bónusz 2x3 hónapos EUR és USD betét lekötési akciót indít.

| Bónusz 2x3 hónapos EUR betét lekötés | |||||||
| éves akciós kamatok | éves akciós EBKM | ||||||
| alapkamat | bónusz kamat | alapkamat | bónusz kamattal | ||||
| lekötési összeg | 1-3 hónap | 4-6 hónap | 1-6. hónap | 1-3 hónap | 1-6 hónap | 1-3. hónap | 1-6. hónap |
| 3 000 EUR alatt | 3,0% | 4,9% | 0,3% | 3,04% | 4,00% | 3,35% | 4,31% |
| 3 000 EUR és a felett | 3,2% | 5,2% | 3,24% | 4,26% | 3,55% | 4,56% | |
| Bónusz 2x3 hónapos USD betét lekötés | |||||||
| éves akciós kamatok | éves akciós EBKM | ||||||
| alapkamat | bónusz kamat | alapkamat | bónusz kamattal | ||||
| lekötési összeg | 1-3 hónap | 4-6 hónap | 1-6. hónap | 1-3 hónap | 1-6 hónap | 1-3. hónap | 1-6. hónap |
| 4 000 USD alatt | 1,2% | 2,4% | 0,2% | 1,22% | 1,83% | 1,42% | 2,03% |
| 4 000 USD és a felett | 1,6% | 3,2% | 1,62% | 2,43% | 1,83% | 2,64% | |
Valamennyi akciós lekötés küszöbös kamatozású. (Az adott összeghatár felett a teljes betét a magasabb összegre érvényes feltételek szerint kamatozik.) A meghirdetett kamat az adott kamatperiódusra érvényes.
Az alapkamaton felül BÓNUSZ kamatban részesül, ha Ön a Téli Megtakarítási Programban 6 hónapos, illetve a Tavaszi megtakarítási Programban akciós lekötött betéttel rendelkezett.
Az akciós lekötött betétek a 6 hónapos futamidő lejáratát követően a Bank mindenkor hatályos, „Lakossági devizaszámla kamatokról" szóló Hirdetményben közzétett 6 hónapos nem akciós lekötési feltételeknek megfelelően kamatoznak tovább.
Az akciós betét lekötése az OTP Bank ügyintézőinél, az OTPdirekt telefonos ügyintézői -, illetve az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető. WAP és Aktív mobilBank szolgáltatásokon keresztül akciós betétlekötés nem indítható.
A részletes feltételekről a Hirdetményben tájékozódhat.

Az OTP Banknál érvényes, nem akciós 6 havi forint lekötések kamatai a következők:
| 6 havi nem akciós deviza betét kamatok 2009. június 2-án | |||||||
| Pénznem | lekötési sáv | Kamat % | EBKM % | Pénznem | lekötési sáv | Kamat % | EBKM % |
| EUR | 380 -2.999,99 EUR | 0,25000 | 0,25347 | USD | 500 USD-2.999,99 EUR | 0,06250 | 0,06337 |
| EUR | 3.000 9.999,99 EUR | 0,42063 | 0,42647 | USD | 3.000-9.999,99 EUR | 0,13500 | 0,13688 |
| EUR | 10.000-49.999,99 EUR | 0,67063 | 0,67994 | USD | 10.000-49.999,99 EUR | 0,26000 | 0,26361 |
(Forrás: OTP Bank)
Kérjen árajánlatot a következő e-mail címen: hitel@mconet.biz
Szóljon hozzá Évi 5,20% - Bónusz 2x3 devizabetét - OTP Bank
A cikk megjelent: Hitel online: http://www.hitelinfo.biz
Tiszta idő : 24 C