

| Lekötési futamidők és kamatlábak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| éves kamatláb %-ban | |||||
| összeghatár | 1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év |
| 500 000- 999 999 HUF | 5,85% | 6,35% | 7,20% | 7,15% | 7,25% |
| 1 000 000- 9 999 999 HUF | 7,40% | 7,75% | 8,00% | 8,05% | 8,05% |
| 10 000 000- 49 999 999 HUF | 7,90% | 8,10% | 8,10% | 8,15% | 8,15% |
| 50 000 000 HUF - | 7,90% | 8,10% | 8,15% | 8,25% | 8,25% |

Akciós kamatlábak
| Akciós lekötési futamidők és kamatlábak | |
|---|---|
| éves kamatláb %-ban | |
| összeghatár | 1 hónap Akciós |
| 500 000- 999 999 HUF | 10,00% |
| 1 000 000- 9 999 999 HUF | 10,00% |
| 10 000 000- 49 999 999 HUF | 10,00% |
| 50 000 000 HUF - | 10,00% |

A 41/1997. (III.5.) Kormányrendeletben megjelölt egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) mértéke megegyezik a betéti táblázatokban közölt kamatlábakkal.
Devizalekötés esetén a Raiffeisen Bank egyedi kamatot kínál.
Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.
(Forrás: Raiffeisen Bank)
Kérjen árajánlatot a következő e-mail címen: hitel@mconet.biz
Szóljon hozzá Lekötött forintbetét - Kis- és Középvállalatoknak - Raiffeisen Bank
A cikk megjelent: Hitel online: http://www.hitelinfo.biz
Tiszta idő : 24 C